| Тип привода | Передний |
| Тип кузова | SUV |
| Тип трансмиссии | МКПП 6 |
| Объем двигателя, куб.см | 1999 |
| Марка кузова | NQ5 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 10.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 181 |
| Страна сборки | Россия |
| Число дверей | 5 |
| Гибридный автомобиль | — |
| Гарантия производителя | 5 лет или 150 000 км пробега |
| Размеры | |
| Размеры кузова | |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4660 x 1865 x 1660 |
| Размеры салона | |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Размерности ходовой части | |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.89 |
| Ширина передней колеи, мм | 1620 |
| Ширина задней колеи, мм | 1627 |
| Передний свес | 905 |
| Задний свес | 1000 |
| Вес и допустимые нагрузки | |
| Масса, кг | 1445 |
| Максимальная грузоподъёмность | 610 |
| Допустимая полная масса, кг | 2055 |
| Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 1900 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 9.63 |
| Объёмы | |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Объем багажника, л | 540 (1715 со сложенными задними сиденьями) |
| Двигатель, коробка передач и рулевое управление | |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | G4NL |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | — |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 150 (110) / 6200 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 192 (20) / 4500 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 10.8 |
| Диаметр цилиндра, мм | 81 |
| Ход поршня, мм | 97 |
| Привод клапанов | D-CVVT |
| Доп. информация о двигателе | Распределённый впрыск MPI |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 |
| Система старт-стоп | — |
| Расход топлива | |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9.7 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.6 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,7 |
| Выброс CO2, г/км | 175 |
| Коробка передач | |
| Передаточное число 1-й передачи | 3.769 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2.12 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.387 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1.079 |
| Передаточное число 5-й передачи | 0.884 |
| Передаточное число 6-й передачи | 0.756 |
| Передаточное число задней передачи | 3.727 |
| Главная передача | 4.467 |
Kia Sportage 2024
Под заказ
Описание
- Описание